Der Reiter „Products“ im RxScale Admin Tool ist deine zentrale Stelle zur Verwaltung aller im System verfügbaren Produkte – inklusive Detailinformationen, Verordnungsstatus, Varianten (SKUs) und Shop-Verknüpfung.
1. Produktübersicht
Beim Öffnen des „Products“-Reiters siehst du eine Liste aller im System angelegten Produkte.
Spalten in der Übersicht:
Spalte | Beschreibung |
Name | Bezeichnung des Produkts |
Prescription Required | Zeigt an, ob eine ärztliche Verordnung notwendig ist („Required“) |
SKUs | Anzahl der Varianten (z. B. unterschiedliche Dosierungen, Größen etc.) |
Created At | Datum und Uhrzeit der Erstellung |
Updated At | Letzte Aktualisierung des Produkts |
Actions | Button |
Aktionen:
Suchfeld: Schnelles Filtern nach Produktnamen
SKUs-Dropdown: Zeigt Variantenanzahl und erlaubt direkte Auswahl
2. Produktinformationen (Detailsicht)
Ein Klick auf VIEW öffnet die Detailansicht eines Produkts. Diese besteht aus einem Hauptbereich mit Stammdaten sowie verknüpften Varianten (SKUs).
Allgemeine Produktinformationen:
Feld | Beschreibung |
Prescription Required | Gibt an, ob eine ärztliche Verordnung erforderlich ist |
Attributes | Anzahl der definierten Merkmale bzw. Eigenschaften |
Ingredients | (Derzeit leer – vorbereitet für spätere Implementierungen) |
Categories | (Derzeit leer – geplant für Kategorisierungen) |
SKUs | Anzahl der angelegten Varianten |
Created At | Erstellungszeitpunkt des Produkts |
Updated At | Letztes Änderungsdatum |
Aktionen:
Button | Funktion |
| Aktualisiert die Detailansicht |
| Öffnet das Fenster zum Bearbeiten von Name und Verordnungsstatus |
| Entfernt das gesamte Produkt (inkl. Varianten) aus dem System |
Produkt bearbeiten
Klicke auf Edit Product , um folgende Felder zu bearbeiten:
Feld | Funktion |
Display Name | Öffentliche Bezeichnung im System |
Short Name | Interne Kurzform (optional) |
Prescription Required | Checkbox für ärztliche Verschreibungspflicht |
Aktion:
UPDATE: Speichert die Änderungen
SKUs – Varianten des Produkts
Jedes Produkt kann mehrere SKUs enthalten – z. B. unterschiedliche Dosierungen, Einheiten oder Packungsgrößen. Diese sind in der Detailansicht nebeneinander dargestellt.
Felder je SKU:
Feld | Beschreibung |
Prescription Name | Medizinisch genaue Produktbezeichnung zur Verordnung |
Is Digital | Gibt an, ob die Verordnung digital ausgestellt wird |
Pharmazentralnummer | Offizielle PZN (sofern vorhanden) |
Therapy Duration | Dauer der empfohlenen Therapie (optional) |
Pieces / Weight / Unit | Angaben zur Packungsgröße oder Menge |
Standard Selling Unit | Verkaufseinheit (z. B. 10 ml, 30 Tabletten) |
Shop SKU | Interner Produktcode im angebundenen Shop (z. B. Shopify) |
Aktionen je SKU:
Button | Funktion |
| (Optional) Verknüpfung mit Drittanbieter |
| Öffnet Bearbeitungsmaske für die Variante |
| Entfernt die SKU aus dem Produkt |
